Please enable JS

CUOTAS

Cuotas de la RNIG 2024.

Pago anticipado hasta el 15 de julio de 2024

Cuotas (+IVA) MXN

Categoría XXIII RNPIG Comida XXIII RNPIG *Curso XXXII RNIG XXXII RNIG + *Curso
Fecha 03 septiembre 03 septiembre 04 septiembre 05 al 07 septiembre 04 al 07 septiembre
Socio $0.00 $500.00 $1,800.00 $8,700.00 $10,200.00
No socio $0.00 $600.00 $2,200.00 $9,500.00 $11,400.00
Estudiante $0.00 $490.00 $950.00 $3,200.00 $3,850.00
Capítulo Estudiantil $0.00 $490.00 $650.00 $2,750.00 $3,100.00

*Cupo limitado a 30 personas por curso

RNIG: Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica
RNPIG: Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica

A partir del 16 de julio de 2024

Cuotas (+IVA) MXN

Categoría XXIII RNPIG Comida XXIII RNPIG *Curso XXXII RNIG XXXII RNIG + *Curso
Fecha 03 septiembre 03 septiembre 04 septiembre 05 al 07 septiembre 04 al 07 septiembre
Socio $0.00 $600.00 $2,400.00 $10,600.00 $12,500.00
No socio $0.00 $700.00 $2,800.00 $11,500.00 $13,900.00
Estudiante $0.00 $590.00 $1,500.00 $4,200.00 $5,200.00
Capítulo Estudiantil $0.00 $590.00 $1,100.00 $3,700.00 $4,400.00

*Cupo limitado a 30 personas por curso

RNIG: Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica
RNPIG: Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica

Informes: Inscripciones SMIG
Beneficiario: Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica
Banco: Inbursa
Cuenta: 50015590637
CLABE interbancaria: 036180500155906375